| Id | 5df9eb27-19cc-430a-913c-0a203326c7f4 |
|---|---|
| Decoupage | 5cbd8baf-5e30-45ce-bd09-d3328ea6b956 |
| Projet | |
| Libelle | Mares Bassin arachidier |
| Typeressource | 5e0099ee-7704-4e73-8e8e-0a203326c7f4 |
| Typeshape | Polygon |
| Lat | 14.2509307 |
| Lng | -16.0015449 |
| Couleur | #0000FF |
| Gpxfile | /shapefiles/sh-5df9eb27-19cc-430a-913c-0a203326c7f4.gpx |
| Photo | /shapefiles/ph-5cee9005-4da4-44a7-890b-4aaa7f01612a.jpg |
| Sommaire | Mares Bassin arachidier |
| Terroir | 0 |
| Perimetre | 0 |
| Superficie | 0 |
| Etat | 1 |
| Created | 12/18/19, 9:02 AM |
Mares Bassin arachidier